【產(chǎn)品類別】:VB系列振動(dòng)電機(jī)
【產(chǎn)品簡(jiǎn)述】:VB系列振動(dòng)電機(jī)是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力大、能...
【備注】:我公司可定制生產(chǎn)振動(dòng)電機(jī):660v、440v、400v和三相異步電機(jī):220v,50、60hz均可定制!
13503732180
- 上一篇:沒(méi)有了;
- 下一篇:沒(méi)有了;
VB系列振動(dòng)電機(jī)是在雙軸伸的轉(zhuǎn)子軸兩端各安裝一組可調(diào)偏心塊,利用偏心塊旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的離心力得到激振力。振動(dòng)電機(jī)的激振力大、能耗小、噪聲低、壽命長(zhǎng)。它使用于料倉(cāng)、料斗、溜槽的倉(cāng)壁振動(dòng),還是自同步直線振動(dòng)篩、振動(dòng)給料機(jī)、振動(dòng)輸送機(jī)等各種振動(dòng)機(jī)械的激振源,是冶金、礦山、煤炭、建材、化工等部門的理想設(shè)備,有廣泛的應(yīng)用范圍。
安裝和使用:
本系列振動(dòng)電機(jī)為三相380V 50HZ異步電動(dòng)機(jī),封閉自冷式、臥式安裝。
VB系列振動(dòng)電機(jī)在連續(xù)工作時(shí),周圍空氣中不得含有腐蝕性及爆炸性氣體,環(huán)境溫度不得超過(guò)40度。
將振動(dòng)電機(jī)安裝在振動(dòng)機(jī)械上時(shí),振動(dòng)電機(jī)的底腳螺栓必須緊固,每個(gè)螺母下必須加彈性墊圈,振動(dòng)電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)初期,由于螺栓、螺母、底座平面間的磨合,會(huì)降低緊固力,出現(xiàn)小的松動(dòng),故運(yùn)轉(zhuǎn)初期應(yīng)將電機(jī)的底腳螺栓多次擰緊,開(kāi)始時(shí)每天緊固一次,兩周后每周檢查緊固一次。
振動(dòng)電機(jī)運(yùn)輸過(guò)程中或長(zhǎng)期閑置時(shí),可能會(huì)受潮,使用前應(yīng)檢查繞組的絕緣,如受潮,應(yīng)采用相應(yīng)方法處理。 VB系列振動(dòng)電機(jī)的軸承應(yīng)定期補(bǔ)充油脂(2#工業(yè)鋰基脂),一般4-6個(gè)月補(bǔ)油一次。待振動(dòng)電機(jī)處于非工作狀態(tài)用油槍在油嘴處注入。 振動(dòng)電機(jī)一般運(yùn)行4-6個(gè)月小修一次,一年大修一次。小修時(shí)清除機(jī)體積塵,檢查線圈的絕緣電阻、接線是否牢固,及時(shí)清除隱患。大修時(shí)應(yīng)拆開(kāi)電機(jī),用壓縮空氣將內(nèi)外吹凈,檢查軸承的磨損,更換新的潤(rùn)滑脂。
VB系列技術(shù)參數(shù)
3相2*
型號(hào) | *大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸
|
安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-322-S | 3000 | 2600 | 0.20 | 0.55 | 160 | 90 | - | 40 | 190 | 120 | 260 | 14 | 86 | 185 | 14 | M12 | 16 |
VB-552-W | 5000 | 2875 | 0.50 | 1.39 | 170 | 120 | - | 55 | 220 | 170 | 370 | 16 | 85 | 202 | 18 | M16 | 31 |
VB-10102-W | 10000 | 2880 | 1.0 | 2.35 | 200 | 140 | 75 | 60 | 250 | 220 | 445 | 18 | 105 | 240 | 22 | M20 | 54 |
VB-20202-W | 20000 | 2850 | 2.0 | 4.52 | 260 | 200 | - | 70 | 320 | 290 | 520 | 22 | 140 | 300 | 26 | M24 | 105 |
VB-40302-W | 40000 | 2870 | 3.0 | 6.20 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 320 | 560 | 33 | 185 | 355 | 39 | M36 | 150 |
3相6*
型號(hào) | *大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸
|
安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-326-W | 3000 | 950 | 0.20 | 0.82 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 330 | 12 | 92 | 210 | 14 | M12 | 30 |
VB-546-W | 5000 | 955 | 0.38 | 1.21 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 360 | 16 | 123 | 251 | 22 | M20 | 50 |
VB-1076-W | 10000 | 960 | 0.70 | 2.14 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 475 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 2000 | 965 | 1.52 | 3.99 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 565 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.40 | 5.99 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50000 | 970 | 3.20 | 7.83 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 760 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 970 | 5.50 | 12.60 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 755 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.50 | 17.12 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 865 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 520 |
VB-135906-W | 135000 | 980 | 9.0 | 19.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 720 |
VB-1601106-W | 160000 | 980 | 11.0 | 23.5 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | 680 |
VB-1801306-W | 180000 | 986 | 13.0 | 27.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 970 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | 845 |
3相4*
型號(hào) | *大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸
|
安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-314-S | 2500 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 180 | 100 | - | 45 | 220 | 130 | 260 | 14 | 115 | 246 | 14 | M12 | 25 |
VB-534-W | 5000 | 1400 | 0.25 | 1.02 | 180 | 110 | - | 65 | 220 | 140 | 310 | 15 | 112 | 253 | 14 | M12 | 48 |
VB-634-W | 6000 | 1450 | 0.30 | 0.93 | 200 | 110 | - | 60 | 250 | 160 | 340 | 16 | 112 | 240 | 18 | M16 | 43 |
VB-1054-W | 10000 | 1420 | 0.50 | 1.51 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 380 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 | 58 |
VB-1264-W | 12000 | 1440 | 0.60 | 1.82 | 220 | 145 | 65 | 60 | 270 | 195 | 415 | 18 | 123 | 258 | 22 | M20 | 59 |
VB-16144-W | 16000 | 1440 | 1.40 | 3.14 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 90 |
VB-20114-W | 20000 | 1430 | 1.10 | 2.75 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 495 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-21164-W | 21000 | 1440 | 1.60 | 3.82 | 290 | 280 | 60 | 78 | 340 | 340 | 500 | 52 | 145 | 295 | 27 | M24 | 100 |
VB-32154-W | 31500 | 1450 | 1.50 | 3.76 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 545 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 116 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 5.55 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 650 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3.0 | 7.36 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 615 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
VB-100754-W | 100000 | 1460 | 7.50 | 15.92 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 795 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 440 |
VB-314-W | 250 | 1400 | 0.12 | 0.57 | 160 | 100 | 55 | 40 | 190 | 150 | 295 | 12 | 92 | 212 | 14 | M12 | 28 |
VB-84554-W | 84000 | 1455 | 5.5 | 11.5 | 380 | 125 | - | 140 | 460 | 390 | 720 | 35 | 210 | 415 | 39 | M36 | 320 |
3相8*
型號(hào) | *大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸
|
安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-50308-W | 50000 | 725 | 3.0 | 8.05 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 780 | 35 | 210 | 412 | 39 | M36 | 330 |
VB-75558-W | 75000 | 735 | 5.5 | 15.14 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 985 | 36 | 240 | 470 | 45 | M42 | 595 |
VB-100758-W | 100000 | 734 | 7.5 | 17.8 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 985 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-135908-W | 135000 | 734 | 9.0 | 21.2 | 480 | 140 | - | 125 | 570 | 510 | 998 | 38 | 265 | 520 | 45 | M42 | |
VB-1601108-W | 160000 | 739 | 11.0 | 25.8 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1070 | 38 | 290 | 570 | 45 | M42 | |
VB-2001508-W | 200000 | 743 | 15.0 | 34.9 | 520 | 140 | - | 125 | 610 | 510 | 1115 | 38 | 305 | 610 | 45 | M42 |
660伏50赫茲 VB系列技術(shù)參數(shù)
3相4*
型號(hào) | *大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸
|
安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-1504-W | 10000 | 1420 | 0.5 | 0.95 | 220 | 110 | - | 60 | 270 | 160 | 376 | 18 | 123 | 264 | 22 | M20 | 58 |
VB-20114-W | 20000 | 1440 | 1.1 | 1.65 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 491 | 22 | 140 | 282 | 26 | M24 | 80 |
VB-32154-W | 31500 | 1445 | 1.50 | 2.04 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 544 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 116 |
VB-50234-W | 50000 | 1450 | 2.25 | 3.09 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 648 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 195 |
VB-75304-W | 75000 | 1460 | 3.0 | 4.3 | 380 | 125 | - | 105 | 460 | 330 | 614 | 35 | , 210 | 412 | 39 | M36 | 250 |
3相6*
型號(hào) | *大激振力(N) | 轉(zhuǎn)速(rpm) |
額定功率(KW) | 額定電流(A) | 安裝尺寸
|
安裝螺栓尺寸 | 質(zhì)量(kg) | ||||||||||
A | B | K | J | AB | BB | L | G | H | HD | d | |||||||
VB-1076-W | 10000 | 955 | 0.7 | 1.19 | 220 | 160 | 75 | 60 | 270 | 220 | 471 | 22 | 140 | 281 | 26 | M24 | 77 |
VB-20156-W | 20000 | 970 | 1.52 | 2.46 | 260 | 180 | 80 | 70 | 320 | 240 | 564 | 25 | 160 | 320 | 26 | M24 | 127 |
VB-32246-W | 31500 | 965 | 2.4 | 3.39 | 350 | 220 | - | 100 | 430 | 370 | 648 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 192 |
VB-50326-W | 50000 | 975 | 3.2 | 4.48 | 350 | 250 | - | 100 | 430 | 400 | 758 | 33 | 192 | 390 | 39 | M36 | 235 |
VB-75556-W | 75000 | 980 | 5.5 | 7.23 | 380 | 125 | - | 105 | 480 | 385 | 753 | 35 | 240 | 467 | 39 | M36 | 370 |
VB-100756-W | 100000 | 980 | 7.5 | 9.71 | 440 | 140 | - | 125 | 530 | 450 | 862 | 36 | 240 | 470 |
電話:0373-3690129
聯(lián)系人:高經(jīng)理
手機(jī):13503732180
郵箱:xddj2006@126.com
地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)善河村工業(yè)園2號(hào)